ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
GROUP A
ΟΜΑΔΑ | Β | A | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | |||
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 |
ΕΚΟΥΑΔΟΡ | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
ΚΑΤΑΡ | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 |
GROUP B
ΟΜΑΔΑ | Β | A | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | |||
ΑΓΓΛΙΑ | 7 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
ΗΠΑ | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ΙΡΑΝ | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 |
ΟΥΑΛΙΑ | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
GROUP C
ΟΜΑΔΑ | Β | A | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | |||
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ΜΕΞΙΚΟ | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
GROUP D
ΟΜΑΔΑ | Β | A | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | |||
ΓΑΛΛΙΑ | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
ΤΥΝΗΣΙΑ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ΔΑΝΙΑ | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
GROUP E
ΟΜΑΔΑ | Β | A | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | |||
ΙΑΠΩΝΙΑ | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 |
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 |
GROUP F
ΟΜΑΔΑ | Β | A | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | |||
ΜΑΡΟΚΟ | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
ΚΡΟΑΤΙΑ | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ΒΕΛΓΙΟ | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ΚΑΝΑΔΑΣ | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 |
GROUP G
ΟΜΑΔΑ | Β | A | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | |||
ΕΛΒΕΤΙΑ | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
ΚΑΜΕΡΟΥΝ | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ΣΕΡΒΙΑ | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 |
GROUP H
ΟΜΑΔΑ | Β | A | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | |||
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ΓΚΑΝΑ | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 |