ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
GROUP A
ΟΜΑΔΑ | Β | A | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | |||
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 |
ΣΚΩΤΙΑ | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 |
GROUP B
ΟΜΑΔΑ | Β | A | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | |||
ΙΣΠΑΝΙΑ | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ΙΤΑΛΙΑ | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
ΚΡΟΑΤΙΑ | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 |
ΑΛΒΑΝΙΑ | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 |
GROUP C
ΟΜΑΔΑ | Β | A | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | |||
ΑΓΓΛΙΑ | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
ΔΑΝΙΑ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
ΣΕΡΒΙΑ | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
GROUP D
ΟΜΑΔΑ | Β | A | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | |||
ΑΥΣΤΡΙΑ | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
ΓΑΛΛΙΑ | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 |
GROUP E
ΟΜΑΔΑ | Β | A | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | |||
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ΒΕΛΓΙΟ | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
GROUP F
ΟΜΑΔΑ | Β | A | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | |||
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
ΤΟΥΡΚΙΑ | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 |
ΓΕΩΡΓΙΑ | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ΤΣΕΧΙΑ | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 |