Βαθμολογίες Ομάδων

ΟΜΑΔΑ Β ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Ι Η
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 51 2229 1820 25 0 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 48 2277 1797 22 0 4
ΑΡΗΣ 45 1883 1775 19 0 7
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 43 2037 1888 17 0 9
ΜΑΡΟΥΣΙ 43 2035 1921 17 0 9
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 42 1948 1931 16 0 10
ΠΑΟΚ 38 2003 1993 11 0 15
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 38 1900 1988 12 0 14
ΑΕΚ 37 1896 1998 11 0 15
ΚΑΒΑΛΑ 35 1765 1948 9 0 17
ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 34 1769 1907 8 0 18
ΤΡΙΚΑΛΑ 32 1901 2115 6 0 20
ΑΙΓΑΛΕΩ 32 1787 2035 6 0 20
ΑΕΛ 28 1835 2149 3 0 23

Πρόγραμμα Αγώνων

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
28/02/09 00:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 77 - 75
28/02/09 00:00 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΕΛ 79 - 70
28/02/09 00:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΜΑΡΟΥΣΙ 70 - 84
28/02/09 00:00 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΟΚ 74 - 80
28/02/09 00:00 ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΕΚ 59 - 61
28/02/09 00:00 ΑΡΗΣ - ΚΑΒΑΛΑ 78 - 59
28/02/09 00:00 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 70 - 66
close menu
x