Βαθμολογίες Ομάδων

ΟΜΑΔΑ Β ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Ι Η
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 51 2229 1820 25 0 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 48 2277 1797 22 0 4
ΑΡΗΣ 45 1883 1775 19 0 7
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 43 2037 1888 17 0 9
ΜΑΡΟΥΣΙ 43 2035 1921 17 0 9
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 42 1948 1931 16 0 10
ΠΑΟΚ 38 2003 1993 11 0 15
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 38 1900 1988 12 0 14
ΑΕΚ 37 1896 1998 11 0 15
ΚΑΒΑΛΑ 35 1765 1948 9 0 17
ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 34 1769 1907 8 0 18
ΤΡΙΚΑΛΑ 32 1901 2115 6 0 20
ΑΙΓΑΛΕΩ 32 1787 2035 6 0 20
ΑΕΛ 28 1835 2149 3 0 23

Πρόγραμμα Αγώνων

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
18/02/09 00:00 ΠΑΟΚ - ΑΡΗΣ 50 - 57
18/02/09 00:00 ΑΕΛ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 67 - 79
18/02/09 00:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΑ 86 - 87
18/02/09 00:00 ΜΑΡΟΥΣΙ - ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 69 - 49
18/02/09 00:00 ΚΑΒΑΛΑ - ΑΙΓΑΛΕΩ 63 - 50
18/02/09 00:00 ΑΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 75 - 95
18/02/09 00:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 93 - 64
close menu
x