Ο Ντομινίκ Τιμ έφτασε τους 9.125 πόντους και ο Ράφα Ναδάλ έχει 9.850 στην κατάταξη της ATP.
Στην πρώτη δεκάδα είχαμε μόνο μια αλλαγή, με τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα-Αγκουτ να ανεβαίνει στο Νο 10, βγάζοντας εκτός αυτής τον Γκάελ Μονφίς.
Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ πλησίασε τον σταθερό Στέφανο Τσιτσιπά στην έκτη θέση, με τον 21χρονο Έλληνα πρωταθλητή να έχει 5.175 βαθμούς.
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παρέμεινε στους 10.860 βαθμούς.
Η παγκόσμια κατάταξης της ATP (έως 14/09/20):
1 Djokovic, Novak (SRB) 10,860 0 18
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,850 0 18
3 Thiem, Dominic (AUT) 9,125 0 21
4 Federer, Roger (SWI) 6,630 0 16
5 Medvedev, Daniil (RUS) 5,890 0 23
6 Tsitsipas, Stefanos (GRE) 5,175 0 26
7 Zverev, Alexander (GER) 4,650 0 25
8 Berrettini, Matteo (ITA) 2,940 0 21
9 Monfils, Gael (FRA) 2,860 0 22
10 Bautista Agut, Roberto (ESP) 2,620 +1 23
… … … … …
41 Κyrgios, Nick (AUS) 1,170 -1 18
243 Kokkinakis, Thanasis (AUS) 209 -6 7
… … … … …
438 Pervolarakis, Michail (GRE) 80 -5 26
712 Kalovelonis, Markos (GRE) 27 -3 24
1.130 Skorilas, Alexandros (GRE) 7 -5 17
1.184 Tsitsipas, Petros (GRE) 6 -4 17
1.342 Thanos, Aristotelis (GRE) 3 -3 4
1.467 Azoides, Demetris (GRE) 2 -6 2
1.781 Manekas, Athanasios (GRE) 1 -4 3
1.781 Xilas, Ioannis (GRE) 1 -4 3
1.853 Keisidis, Christos (GRE) 1 -2 4
1.853 Stergiou, Ioannis (GRE) 1 -2 4
1.895 Theodorou, Eleftherios (GRE) 1 -2 4
1.895 Kapiris, Stamatis (GRE) 1 -2 5
1.895 Stamoulos, Ioannis (GRE) 1 -2 5
Ακολουθήστε τον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.