Στο Νο 48 της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται πλέον η Μαρία Σάκκαρη, που κέρδισε μία επιπλέον θέση στο ranking, σημειώνοντας νέο career high. Από εκεί και πέρα, στο Νο 57 βρίσκεται πλέον η Μαρία Σαράποβα, που ανέβηκε 29 θέσεις.
Το Top 10 των γυναικών
1. (1) Σιμόνα Χάλεπ 6.175
2. (2) Γκαρμπίνιε Μουγουρούθα 6.135
3. (3) Καρολίνα Πλίσκοβα 5.605
4. (3) Ελίνα Σβιτολίνα 5.465
5. (5) Βίνους Γουίλιαμς 4.642
6. (6) Κάρολιν Βοζνιάκι 4.540
7. (7) Γέλενα Οσταπένκο 4.510
8. (8) Σβετλάνα Κουζνέτσοβα 3.950
9. (9) Καρολίν Γκαρσιά 3.860
10. (10) Τζο Κόντα 3.795
---
48. (49) Μαρία Σάκκαρη 1.129
---
203. (207) Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου 273
Το Top 10 των ανδρών
1. (1) Ράφα Ναδάλ.10.465
2. (2) Ρότζερ Φέντερερ 8.505
3. (3) Άντι Μάρεϊ 5.290
4. (5) Mάριν Τσίλιτς 4.505
5. (4) Σάσα Ζβέρεφ 4.400
6. (7) Ντόμινικ Τιμ.3.935
7. (6) Νόβα Τζόκοβιτς 3.765
8. (9) Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ 3.540
9. (8) Σταν Βαβρίνκα 3.450
10. (10) Νταβίντ Γκοφέν 2.885
----
122. (131) Στέφανος Τσιτσιπάς 466
Ακολουθήστε τον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.