Ο Μιχάλης Σταματόγιαννης έριξε στη σφαιροβολία στην έκτη βολή 20.06 στα «Τοφάλεια» στην Πάτρα την Τετάρτη το απόγευμα και «έπιασε» το σχετικό όριο (19.85) του ΣΕΓΑΣ για τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου της Ζυρίχης τον ερχόμενο Αύγουστο. Ήδη, βέβαια, είχε ρίξει 19.86 στην πρώτη του προσπάθεια και το είχε επιτύχει νωρίτερα, βελτιώνοντας, στη συνέχεια, αυτή την επίδοση που του χάρισε και την πρώτη θέση στο μίτινγκ.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα:
100Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΣΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 10.74
2 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1994 ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 10.79
3 ΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 11.06
4 ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1993 ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.07
5 ΚΟΝΤΟΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1994 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 11.52
6 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 11.54
7 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 11.57
8 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 11.70
9 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 11.72
10 ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 11.75
11 ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.91
12 ΠΑΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 12.10
13 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 12.20
14 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1993 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 12.25
15 ΒΕΡΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 12.45
16 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.46
17 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΗΡΩΔΗΣ 1990 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ 12.60
18 ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΑΚΥΡΗ
19 ΧΑΤΖΗΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΕΓΚ
200Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 22.04
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 22.33
3 ΑΜΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1994 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 22.73
4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 23.06
5 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 23.38
6 ΣΑΣΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1986 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 23.50
7 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 23.54
8 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 23.99
9 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 24.15
10 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1999 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 24.47
11 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1993 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 24.48
12 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 24.65
13 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24.86
14 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 25.05
15 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 25.06
400Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1994 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 48.64
2 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1986 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 48.73
3 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 1993 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 49.77
4 ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 50.10
5 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1987 ΑΠΟΕΛ ΜΟΛΑΩΝ 50.34
6 ΠΡΙΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1984 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 51.24
7 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 53.33
8 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 57.74
9 ΓΚΕΡΤΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 58.49
10 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΗΡΩΔΗΣ 1990 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ 58.72
800Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1989 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.52.67
2 ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1991 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1.54.36
3 ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1987 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 1.56.32
4 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 97 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 1.58.42
5 ΘΑΝΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2.14.06
1500Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΙΧΑΗΛΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1991 ΚΥΠΡΟΣ 3.47.40
2 ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1990 ΑΕΚ 3.54.55
3 ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 1992 ΚΥΠΡΟΣ 4.00.52
4 ΠΙΤΣΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1993 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 4.02.92
5 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΕΥΣ 4.08.77
6 ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΤΕΝΙΣ 1998 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4.36.05
7 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4.43.81
8 ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4.49.59
400Μ ΕΜΠ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1997 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 54.17
2 ΣΕΧΟΥ ΜΩΥΣΗ 1995 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 55.19
3 ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 56.81
4 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 58.00
5 ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ -ΑΠ. 1986 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1.00.70
6 ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1.01.74
3.000Μ Φ.ΕΜΠ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1993 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 9.37.45
2 ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 9.53.47
3 ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9.55.53
4 ΦΙΛΑΪ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 10.02.47
5 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 10.04.90
6 ΜΗΛΑΣ ΘΕΜΙΤΣΟΚΛΗΣ 1997 ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 10.17.51
7 ΜΑΝΑΙ ΤΖΟΥΑΝ 1995 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 10.25.38
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΑΨΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 ΑΕΚ 7.10
2 ΡΗΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7.02
3 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 1997 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6.95
4 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 1994 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 6.85
5 ΣΤΡΟΥΓΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1991 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 6.64
6 ΚΟΥΤΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 6.54
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΟΥΙΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 98 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.84
2 ΑΓΓΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1997 ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1.80
ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1982 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ 20.06
2 ΑΚΤΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ 17.80
3 ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 ΓΣ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓ/ΛΗΣ 17.09
4 ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1994 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 16.68
5 ΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 15.91
100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ 1995 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 12.33
2 ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ 1994 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 12.66
3 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 1997 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 12.79
4 ΜΠΕΡΝ ΑΛΑΝΑ 1994 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13.01
5 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 13.06
6 ΑΡΝΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1995 ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 13.23
7 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗ ΑΝΝΑ 1994 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 13.29
8 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 1999 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 13.67
200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ 1995 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 24.87
2 ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 26.06
3 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗ ΑΝΝΑ 1994 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 26.62
4 ΓΙΑΧΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 1996 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 26.99
5 ΑΡΝΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1995 ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 27.01
6 ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1993 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 27.46
7 ΝΙΚΟΛΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 1999 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 28.59
400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 56.80
2 ΤΣΙΩΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 58.59
3 ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1991 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 59.49
4 ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1978 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 1.01.62
800Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΛΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1989 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 2.11.10
2 ΛΟΥΒΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1992 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2.20.48
3 ΚΡΙΛΗ ΣΟΦΙΑ 98 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2.28.10
4 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2.30.84
5 ΚΡΙΛΗ ΕΛΠΙΔΑ 1998 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2.38.72
100 ΕΜΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΓΙΑΧΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 1996 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 15.16
2 ΠΙΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1990 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΕΓΚ
400Μ ΕΜΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1993 ΑΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 1.01.39
2 ΛΙΤΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΡΙΓΚΕΤΑ 1994 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.01.45
3 ΤΙΣΕΝΚΟ ΝΤΑΡΙΑ 1992 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 1.02.07
4 ΑΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ 1997 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1.03.82
5 ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1993 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.04.05
6 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1.13.75
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1991 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 5.87
2 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1993 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 5.73
3 ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ 1995 ΑΓΣ ΕΡΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.67
5 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1998 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5.26
6 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1997 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 4.95
8 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 4.75
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ 1993 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 1.80
2 ΒΛΑΧΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 1989 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 1.77
3 ΓΙΟΒΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 1.50
3 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ 1997 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 1.50
Επιμέλεια: Παναγιώτης Βλαχαδάμης
Ακολουθήστε τον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.