Ο Σέρβος τενίστας έχει συγκεντρώσει 11.510 βαθμούς. Άνοδος για τον Μάρκο Παγδατή που βρέθηκε στην 87η θέση με 602 βαθμούς, μετά την πρωτιά του στο τουρνουά της Γενεύης.


Αναλυτικά, η κατάταξη:

1.(1) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 11.510 βαθμοί
2. (2) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 9.700
3. (3) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 6.835
4. (4) Στάνισλας Βαβρίνκα (Ελβετία) 5.295
5. (5) Κέι Νισικόρι (Ιαπωνία) 5.025
6. (6) Αντι Μάρεϊ (Βρετανία) 4.675
7. (7) Τόμας Μπέρντιχ (Τσεχία) 4.665
8. (8) Μίλος Ράονιτς (Καναδάς) 4.440
9. (9) Μάριν Τσίλιτς (Κροατία) 4.150
10. (10) Νταβίντ Φερέρ (Ισπανία) 4.045
...
87. (88) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 602


Όσον αφορά τις γυναίκες, στην κορυφή παρέμεινε η Αμερικανίδα Σερένα Ουίλιαμς με 8.845 βαθμούς. Η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε από το Νο 296 στο 298, η Δέσποινα Παπαμιχαήλ στο 368 από το 345 και η Λένα Δανιηλίδου στο 388 από το 386.


Αναλυτικά, η κατάταξη:

1. (1) Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) 8.485 βαθμοί
2. (2) Μαρία Σαράποβα (Ρωσία) 7.050
3. (3) Σιμόνα Χάλεπ (Ρουμανία) 6.292
4. (4) Πέτρα Κβίτοβα (Τσεχία) 5.966
5. (5) Αννα Ιβάνοβιτς (Σερβία) 4.820
6. (6) Αγκνιέσκα Ραντβάνσκα (Πολωνία) 4.810
7. (7) Ευγενί Μπουσάρ (Καναδάς) 4.715
8. (8) Καρολίν Βοζνιάκι (Δανία) 4.625
9. (9) Αντζελίκ Κέρμπερ (Γερμανία) 3.480
10. (10) Ντομίνικα Τσιμπούλκοβα (Σλοβακία) 3.052
...

298. (296) Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 137
...
368. (345) Δέσποινα Παπαμιχαήλ (ΕΛΛΑΔΑ) 94
...
388. (386) Λένα Δανιηλίδου (ΕΛΛΑΔΑ) 84

ON DEMAND: Όλα τα ρεπορτάζ στο επίσημο κανάλι του bwinΣΠΟΡ FM στο youtube