Μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη της ATP "έπεσε" τη Δευτέρα ο Μάρκος Παγδατής. Ο Κύπριος τενίστας βρέθηκε στην 26η θέση από την 25η της περασμένης εβδομάδας, έχοντας συγκεντρώσει 1.375 βαθμούς. Στην κορυφή της κατάταξης, παρέμεινε ο Σέρβος Νόβακ Τζόκοβιτς, έχοντας 13.155 βαθμούς.


Αναλυτικά, η πρώτη 10άδα:

1. (1) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 13.155 βαθμοί
2. (2) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 11.270
3. (3) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 9.530
4. (4) Αντι Μάρεϊ (Μ. Βρετανία) 6.705
5. (5) Ρόμπιν Σόντερλινγκ (Σουηδία) 4.325
6. (6) Νταβίντ Φερέρ (Ισπανία) 4.210
7. (7) Γκαέλ Μονφίς (Γαλλία) 2.695
8. (9) Μάρντι Φις (ΗΠΑ) 2.550
9. (8) Τόμας Μπέρντιχ (Τσεχία) 2.470
10. (10) Νίκολας Αλμάγκρο 2.165
...
26. (25) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 1.375


Οσον αφορά τη Λένα Δανιηλίδου, παρέμεινε σταθερά στην 103η θέση της κατάταξης της WTA, έχοντας συγκεντρώσει αυτή την εβδομάδα 677 βαθμούς. Από την πλευρά της, η Ειρήνη Γεωργάτου παρέμεινε στη 207η θέση με 274 βαθμούς. Στην κορυφή παρέμεινε η Δανέζα Καρολίν Βοζνιάκι, έχοντας συγκεντρώσει 9.915 βαθμούς.


Αναλυτικά, η κατάταξη:

1. (1) Καρολίν Βοζνιάκι (Δανία) 9.915 βαθμοί

2. (2) Κιμ Κλάιστερς (Βέλγιο) 7.625

3. (3) Βέρα Ζβονάρεβα (Ρωσία) 6.850

4. (4) Βικτόρια Αζαρένκα (Λευκορωσία) 6.115

5. (5) Μαρία Σαράποβα (Ρωσία) 5.941

6. (6) Να Λι (Κίνα) 5.855

7. (7) Πέτρα Κβίτοβα (Τσεχία) 5.437

8. (8) Φραντσέσκα Σκιαβόνε (Ιταλία) 4.831

9. (9) Μάριον Μπαρτολί (Γαλλία) 4.425

10. (10) Σαμάνθα Στόσουρ (Αυστραλία) 3.275


103. (103) Λένα Δανιηλίδου (ΕΛΛΑΔΑ) 677


207. (207) Ειρήνη Γεωργάτου (ΕΛΛΑΔΑ) 274



Επιμέλεια: Παναγιώτης Βλαχαδάμης

ON DEMAND: Όλα τα ρεπορτάζ στο επίσημο κανάλι του bwinΣΠΟΡ FM στο youtube