ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

group A

ΟΜΑΔΑ Β ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Ι Η
1. ...ΓΑΛΛΙΑ 7 4 1 2 1 0
2. ...ΕΛΒΕΤΙΑ 5 2 1 1 2 0
3. ...ΑΛΒΑΝΙΑ 3 1 3 1 0 2
4. ...ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1 2 4 0 1 2

group B

ΟΜΑΔΑ Β ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Ι Η
1. ...ΟΥΑΛΙΑ 6 6 3 2 0 1
2. ...ΑΓΓΛΙΑ 5 3 2 1 2 0
3. ...ΣΛΟΒΑΚΙΑ 4 3 3 1 1 1
4. ...ΡΩΣΙΑ 1 2 6 0 1 2

group C

ΟΜΑΔΑ Β ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Ι Η
1. ...ΓΕΡΜΑΝΙΑ 7 3 0 2 1 0
2. ...ΠΟΛΩΝΙΑ 7 2 0 2 1 0
3. ...Β.ΙΡΛΑΝΔΙΑ 3 2 2 1 0 2
4. ...ΟΥΚΡΑΝΙΑ 0 0 5 0 0 3

group D

ΟΜΑΔΑ Β ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Ι Η
1. ...ΚΡΟΑΤΙΑ 7 5 3 2 1 0
2. ...ΙΣΠΑΝΙΑ 6 5 2 2 0 1
3. ...ΤΟΥΡΚΙΑ 3 2 4 1 0 2
4. ...ΤΣΕΧΙΑ 1 2 5 0 1 2

group E

ΟΜΑΔΑ Β ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Ι Η
1. ...ΒΕΛΓΙΟ 6 4 2 2 0 1
2. ...ΙΤΑΛΙΑ 6 3 1 2 0 1
3. ...ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4 2 4 1 1 1
4. ...ΣΟΥΗΔΙΑ 1 1 3 0 1 2

group F

ΟΜΑΔΑ Β ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Ι Η
1. ...ΟΥΓΓΑΡΙΑ 5 6 4 1 2 0
2. ...ΙΣΛΑΝΔΙΑ 5 4 3 1 2 0
3. ...ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 3 4 4 0 3 0
4. ...ΑΥΣΤΡΙΑ 1 1 4 0 1 2
close menu
x