F1

Αφεντικό από νωρίς ο Φέτελ

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ έδειξε τα δόντια του από την πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών εν όψει του εναρκτήριο Grand Prix της Formula 1, στην πίστα της Μελβούρνης.

Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως παραμένει το αφεντικό της Formula 1 φρόντισε να στείλει με το «καλημέρα» στη νέα σεζόν ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Στην πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Μελβούρνης, ο Γερμανός παγκόσμιος πρωταθλητής των τριών τελευταίων ετών ήταν ο ταχύτερος με τη Red Bull του και χρόνο 1:27,211.

Πίσω του ο Φέτελ άφησε τις δύο Ferrari, του Φελίπε Μάσα που ήταν πιο αργός κατά 0,078 δευτερόλεπτα και του Φερνάντο Αλόνσο που ήταν τρίτος με διαφορά 0,336 δευτερολέπτων. Ενθαρρυντική ήταν η πρώτη εμφάνιση του Λιούις Χάμιλτον με τη Mercedes στην τέταρτη θέση, ενώ οι δύο McLaren μάλλον απογοήτευσαν, με τον Τζένσον Μπάτον στην ένατη θέση και τον νέο πιλότο της ομάδας, Σέρχιο Πέρες, δύο θέσεις πιο κάτω.

Αναλυτικά η κατάταξη:

1. Σεμπάστιαν Φέτελ Red Bull-Renault 1m27.211s 16 γύροι
2. Φελίπε Μάσα Ferrari 1m27.289s + 0.078s 17
3. Φερνάντο Αλόνσο Ferrari 1m27.547s + 0.336s 16
4. Λιούις Χάμιλτον Mercedes 1m27.552s + 0.341s 18
5. Μαρκ Γουέμπερ Red Bull-Renault 1m27.668s + 0.457s 18
6. Κίμι Ραϊκόνεν Lotus-Renault 1m27.877s + 0.666s 17
7. Νίκο Ρόσμπεργκ Mercedes 1m28.013s + 0.802s 17
8. Άντριαν Σούτιλ Force India-Mercedes 1m28.426s + 1.215s 19
9. Τζένσον Μπάτον McLaren-Mercedes 1m28.440s + 1.229s 19
10. Ρομέιν Γκροσάν Lotus-Renault 1m28.520s + 1.309s 15
11. Σέρχιο Πέρες McLaren-Mercedes 1m28.597s + 1.386s 19
12. Νίκο Χούλκενμπεργκ Sauber-Ferrari 1m28.786s + 1.575s 19
13. Πολ Ντι Ρέστα Force India-Mercedes 1m28.910s + 1.699s 18
14. Παστόρ Μαλντονάδο Williams-Renault 1m29.443s + 2.232s 20
15. Βαλτέρι Μπότας Williams-Renault 1m29.928s + 2.717s 19
16. Εστέμπαν Γκουτιέρες Sauber-Ferrari 1m30.203s + 2.992s 17
17. Ζαν-Ερίκ Βερνιέ Toro Rosso-Ferrari 1m30.729s + 3.518s 17
18. Ντανιέλ Ρικιάρντο Toro Rosso-Ferrari 1m30.969s + 3.758s 19
19. Ζιλ Μπιάνκι Marussia-Cosworth 1m31.263s + 4.052s 24
20. Μαξ Τσίλτον Marussia-Cosworth 1m32.176s + 4.965s 23
21. Σαρλ Πικ Caterham-Renault 1m32.274s + 5.063s 21
22. Γκιέντο Βαν Ντερ Γκάρντε Caterham-Renault 1m32.388s + 5.177s 18

Ακολουθήστε τον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Σχετικά βίντεο

close menu
x